| Przeciętne normy zużycia wody | |||
| Lp. | Wyposażenie mieszkania w instalacje | dm3/ mieszkańca x dobę | m3/ mieszkańca x miesiąc |
| 1 |
2 |
3 | 4 |
| 1 | Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego | 30 | 0,9 |
| 2 | Wodociąg, ubikacja bez łazienki | 50 -60* | 1,5-1,8* |
| 3 | Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody | 70-90* | 2,10-2,70* |
| 4 | Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler) | 80 -100* | 2,4-3,0* |
| 5 | Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej) | 140-160* | 4,2-5,4* |
|
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Jednostka odniesienia
|
Przeciętne normy zużycia wody |
| (j.o.) | dm3/j.o. x dobę | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ogródek przydomowy, działka rekreacyjna1) | m2 | 2,5 |
| 2 | Uprawy w szklarniach i tunelach foliowych2) | m2 | 4,0 |
| 3 | Pieczarkarnie3) | m2 | 5,0 |
| Jednostka | Przeciętne normy zużycia wody | |||
| Lp. | Rodzaj zakładu | odniesienia (j.o.) | dm3/j. o. x dobę | m3/j.o. x miesiąc |
| I. Ochrona zdrowia i opieka społeczna | ||||
| 1 |
Żłobki
a) dzienne
|
1 dziecko
|
130
|
3,9
|
| b) tygodniowe | j.w. | 150 | 4,5 | |
| 2 | Przychodnie lekarskie, ośrodki zdrowia | jeden zatrudniony | 16 | 0,48 |
| 3 | Izby porodowe | 1 łóżko | 500 | 15,0 |
| 4 | Szpitale ogólne wielooddziałowe | 1 łóżko | 650 | 19,5 |
| 5 | Sanatoria z hydroterapią | j.w. | 700 | 21,0 |
| 6 | Apteki | 1 zatrudniony | 100 | 3,0 |
| 7 | Domy małego dziecka, rencisty i pomocy społecznej | 1 łóżko | 175 | 5,3 |
| II. Oświata i nauka | ||||
| 8 |
Przedszkola
a) dzienne
|
1 dziecko
|
40,0
|
1,0
|
| b) tygodniowe, miesięczne | j.w. | 150,0 | 4,5 | |
| 9 |
Szkoły
a) bez stołówki
|
1 uczeń
|
15,0
|
0,45
|
| b) ze stołówką | j.w. | 25,0 | 0,8 | |
| 10 | Szkoły zawodowe i szkoły wyższe | |||
| a) bez laboratoriów | 1 uczeń (student) | 15,0 | 0,45 | |
| b) z laboratoriami | j.w. | 25,0 | 0,8 | |
| 11 | Internaty i domy studenckie | j.w. | 100 | 2,4 |
| 12 | Szkoły z internatami | 1 uczeń | 100 | 2,4 |
| 13 | Placówki wychowania pozaszkolnego | |||
| a) bez stołówki | j.w. | 15,0 | 0,45 | |
| b) ze stołówką | j.w. | 25,0 | 0,80 | |
| 14 | Zakłady opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ośrodki szkoleniowo-wychowawcze) | |||
| a) bez natrysków | 1 łóżko | 80,0 | 2,4 | |
| b) z natryskami | j.w. | 160,0 | 4,8 | |
| 15 |
Instytuty i placówki naukowo-badawcze
a) bez laboratoriów
|
1 zatrudniony
|
15,0
|
0,45
|
| b) z laboratoriami | j.w. | 25,0 | 0,80 | |
| III. Kultura i sztuka | ||||
| 16 | Muzea | 1 zwiedzający | 10,0 | 0,3 |
| 17 | Kina | 1 miejsce | 12,0 | 0,36 |
| 18 | Teatry | j.w. | 15,0 | 0,45 |
| 19 | Domy kultury | j.w. | 15,0 | 0,45 |
| 20 | Biblioteki i czytelnie | 1 korzystający | 15,0 | 0,45 |
| IV. Sport i turystyka | ||||
| 21 | Hotele i motele kat. lux (*****) | 1 miejsce nocleg. | 200,0 | 6,0 |
|
a) z zapleczem
gastronomicz.
|
j.w. | 250,0 | 7,5 | |
| Hotele kat. (****) | j.w. | 150,0 | 4,5 | |
| Hotele kat. (***) | j.w. | 100,0 | 3,0 | |
| Hotele pozostałe | j.w. | 80,0 | 2,4 | |
| 22 | Pensjonaty i domy wypoczynkowe | |||
| a) kategorii I | j.w. | 200,0 | 6,0 | |
| b) kategorii II | j.w. | 150,0 | 4,5 | |
| c) kategorii III | j.w. | 100,0 | 3,0 | |
| 23 | Schroniska i domy wycieczkowe | |||
| a) kategorii I | j.w. | 150,0 | 4,5 | |
| b) kategorii II | j.w. | 100,0 | 3,0 | |
| c) kategorii III | j.w. | 80,0 | 2,4 | |
| 24 | Obozowiska turystyczne | |||
| 1. campingi | ||||
| a) kategorii I | j.w. | 133,0 | 4,0 | |
| b) kategorii II | j.w. | 100,0 | 3,0 | |
| c) kategorii III | j.w. | 66,0 | 2,0 | |
| 2. pola biwakowe | j.w. | 33,0 | 1,0 | |
| 25 | Pływalnie kryte | 1 korzystający | 160,0 | 4,8 |
| 26 | Pływalnie otwarte | |||
| a) wyczynowe | 1 korzystający | 200,0 | 6,0 | |
| b) o wykorzystaniu masowym | j.w. | 400,0 | 12,0 | |
| 27 | Sale i hale sportowe z zapleczem sanitarnym dla ćwiczących | 1 ćwiczący | 66,0 | 2,0 |
|
V. Handel, gastronomia i usługi |
||||
| 28 | Restauracje, jadłodajnie | 1 miejsce | 100,0 | 3,0 |
| 29 | Bary | j.w. | 150,0 | 4,5 |
| 30 | Kawiarnie, bary kawowe | j.w. | 25,0 | 0,8 |
| 31 | Sklepy z asortymentem czystych produktów (sklepy tekstylne, odzieżowe, obuwnicze, galanteria skórzana, drogeria, "butiki" itp.) | 1 zatrudniony | 30,0 | 0,9 |
| 32 | Sklepy ze sprzedażą gotowych produktów spożywczych (sklepy spożywcze, mięsne itp.) | j.w. | 40,0 | 1,2 |
| 33 | Sklepy z artykułami przetwórstwa spożywczego (garmażeryjne, ciastkarskie, wyrób lodów, sklepy rybne) | j.w. | 40-100* | 1,2-3,0 |
| 34 | Kwiaciarnie i sklepy zoologiczne | j.w. | 80,0 | 2,4 |
| 35 | Zakłady usługowe (szewc, zegarmistrz, krawiec, optyk) | 1 zatrudniony | 15,0 | 0,45 |
| 36 | Zakłady pralnicze | 1 kg bielizny lub odzieży | 17 | |
| 37 | Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne | 1 zatrudniony | 150,0 | 4,5 |
| 38 | Zakłady fotograficzne -fotografia czarno-biała i kolorowa | Przeciętne normy zużycia wody ustala się indywidualnie w oparciu o warunki techniczne i ilość zatrudnionych | ||
| 39 |
Magle
a) zwykły
|
1 zatrudniony
|
50,0
|
1,5
|
| b) elektryczno-parowy | j.w. | 150,0 | 4,5 | |
| 40 | Łaźnie | 1 korzystający | 200,0 | 6,0 |
| 41 | Szalety publiczne | 1 urządzenie = 1 wc | 100,0 | 3,0 |
| VI. Zakłady pracy | ||||
| 42 | Zakłady pracy, z wyjątkiem określonych w lp. 43 | 1 zatrudniony | 15,0 | 0,45 |
| 43 |
Zakłady pracy
a) w których wymagane jest stosowanie natrysków
|
j.w.
|
60,0
|
1,5
|
| b) przy pracach szczególnie brudzących lub ze środkami toksycznymi | j.w. | 90,0 | 2,25 | |
| Przeciętne normy zużycia wody | ||||||
|
Lp.
|
Zwierzęta
|
Jednostka odniesienia (j.o.) | obiekty inwentarskie drobnotowarowe dm3/j.o. x dobę |
m3/miesiąc
|
obiekty i fermy wielkotowarowego przemysłowego chowu dm3/j.o. x dobę |
m3/miesiąc
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Konie | 1 zwierzę | 50 | 1,5 | 65 | 2,00 |
| źrebięta | 1 zwierzę | 30 | 0,90 | 40 | 1,20 | |
| 2 | Krowy | |||||
| a) mleczne i sztuki wyrośnięte | 1 zwierzę | 70 | 2,10 | 120 | 3,60 | |
| b) bydło mleczne (do 1,5 roku) | 1 zwierzę | 35 | 1,00 | 40 | 1,20 | |
|
c) jałówki i bukaty powyżej
1,5 roku
|
1 zwierzę | 40 | 1,20 | 60 | 1,80 | |
| d) buhaje | 1 zwierzę | 80 | 2,40 | 100 | 3,00 | |
| 3 | Świnie | |||||
| a) tuczniki | 1 zwierzę | 20 | 0,60 | 30 | 0,90 | |
| b) prosięta do 4 m-cy | 1 zwierzę | 10 | 0,30 | 15 | 0,45 | |
| c) maciory z przychówkiem | 1 zwierzę | 70 | 2,1 | 50 | 1,50 | |
| d) knury | 1 zwierzę | 25 | 0,75 | 35 | 1,00 | |
| 4 | Kozy, owce | |||||
| a) dorosłe | 1 zwierzę | 8 | 0,27 | 10 | 0,30 | |
| b) jagnięta | 1 zwierzę | 5 | 0,15 | 7 | 0,21 | |
| 5 | Drób | |||||
| a) brojlery | 1 ptak | 0,3 | 0,01 | 0,5 | 0,015 | |
| b) kury | 1 ptak | 1,0 | 0,03 | 1,4 | 0,042 | |
| c) kaczki | 1 ptak | 11 | 0,33 | 16,5 | 0,50 | |
| d) gęsi | 1 ptak | 17 | 0,51 | 23 | 0,70 | |
| e) indyczki | 1 ptak | 2,0 | 0,06 | 4,0 | 0,12 | |
| 6 | Nutrie | |||||
| a) chów wodny | ||||||
| - sztuki dorosłe | 1 zwierzę | 30 | 0,90 | |||
| - matki z młodymi | 1 zwierzę | 45 | 1,40 | |||
| b) chów suchy | ||||||
| - sztuki dorosłe | 1 zwierzę | 6 | 0,20 | 8 | 0,24 | |
| - matki z młodymi | 1 zwierzę | 8 | 0,20 | 11 | 0,33 | |
| 7 | Lisy, norki | 1 zwierzę | 6 | 0,20 | 8 | 0,24 |
| 8 | Króliki | 1 zwierzę | 0,6 | 0,02 | 1 | 0,03 |
| 9 | Lecznice weterynaryjne | |||||
| - zwierzęta małe | 1 zwierzę | 40 | - | 50 | 1,25 | |
| - zwierzęta duże | 1 zwierzę | 80 | - | 100 | 2,50 | |
|
Jednostka
|
Przeciętne normy zużycia wody | |||
| Lp. | Rodzaj pojazdu, warsztatu | odniesienia (j.o.) | dm3/j.o. mycie | m3/j.o. x miesiąc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pojazdy mechaniczne | |||
|
a) traktor, przyczepa; 4-krotne
mycie pojazdu w m-cu. Zużycie
wody na 1 mycie
|
1 szt. | 300 | 1,20 | |
|
b) samochód ciężarowy, wóz
asenizacyjny; 3-krotne mycie
pojazdu w m-cu. Zużycie wody na
1 mycie
|
1 szt. | 500 | 1,50 | |
|
c) samochód osobowy; 3-4-krotne
mycie w m-cu. Zużycie wody
na 1 mycie
|
1 szt. | 175 | 0,53 | |
|
d) inne pojazdy rolnicze; 4-krotne
mycie w m-cu. Zużycie
na 1 mycie
|
1 szt. | 600 | 2,40 | |
| 2 |
Silniki (poza elektrycznymi
na 1 kW)
|
1 szt. | 15 | 0,45 |
| 3 | Warsztaty remontowe, kowalskie | 1 obrabiarka, palenisko itp. | 40 | 1,2 |
|
Lp.
|
Rodzaj zakładu |
Jednostka odniesienia (j.o.) | Przeciętne normy zużycia wody m3/j.o. |
| 1 |
2 |
3 | 4 |
| 1 | Zakłady mleczarskie | ||
| a) wyrób masła | 1.000 dm3 mleka | 3,0 | |
| b) wyrób sera | 1.000 dm3 mleka | 4,0 | |
| c) zlewnie mleka | 1.000 dm3 mleka | 0,3 | |
| 2 | Browary, rozlewnie piwa, wytwórnie napojów bezalkoholowych | 1.000 dm3 piwa lub produktu | 5,0 |
| 3 | Piekarnie | 1.000 kg pieczywa | 2,0 |
| 4 | Rzeźnie | ||
| a) bydło: | |||
| - sztuki duże | 1 szt. | 0,3 | |
| - sztuki małe | 1 szt. | 0,1 | |
| b) trzoda chlewna | 1 szt. | 0,5 | |
| c) konie | 1 szt. | 0,35 | |
| 5 | Przetwarzanie mięsa: | ||
| a) zakłady przetwórstwa mięsnego oraz wytwórnie wyrobów garmażeryjnych | 1 t wyrobu | 50,0 | |
| b) fabryki konserw | 35,0 | ||
| 6 | Punkt skupu zboża i nasion | 1 m2 pow. użytkowej/m-c | 0,5 |
| 7 | Laboratoria | 1 m2 pow. użytkowej/m-c | 0,1 |
| 8 | Wytwórnie makaronów | 1.000 kg wyrobu | 1,4 |
| 9 | Gorzelnie i cukrownie | 1.000 dm3 spirytusu | |
| 1.000 kg cukru | 115,0 | ||
| 10 | Garbarnie | ||
| - skórki duże | 1 szt. | 1,0 | |
| - skórki małe | 1 szt. | 0,5 |
|
Lp.
|
Rodzaj czynności
|
Jednostka odniesienia (j.o.) | Przeciętne normy zużycia wody m3/j.o. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Płukanie żwiru, piasku, tłucznia | 1 m3 | 0,75 |
| 2 | Wykonanie betonu plastycznego, gaszenie wapnem | 1 m3 betonu 1 t wapna | 3,0 |
| 3 | Wykonanie betonu, zaprawy cementowej, wapiennej, muru z kamienia | 1 m3 | 0,15 |
| 4 | Wykonanie muru z cegieł | 1.000 szt. | 0,1 |
|
Środek
chemiczny
|
Jednostka
|
Przeciętne normy | Przeciętne normy zużycia wody | |||
| Lp. | Rodzaj upraw | x ilość zabiegów | odniesienia (j.o.) | zapotrzebowania wody m3/j.o. zabieg | m3/j.o. rok | łącznie na zabiegi m3/ha rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Drzewa owocowe | |||||
| - młode | a x 4 | ha | 0,5 | 2,0 | ||
| b x 8 | ha | 0,5 | 4,0 | |||
| c x 2 | ha | 0,3 | 0,6 | 6,6 | ||
| - stare | a x 5 | ha | 1,5 | 7,5 | ||
| b x 10 | ha | 1,5 | 15,0 | |||
| c x 2 | ha | 0,5 | 1,0 | 23,5 | ||
| 2 | Krzewy jagodowe | a x 4 | ha | 0,5 | 2,0 | |
| b x 4 | ha | 0,5 | 2,0 | |||
| c x 1 | ha | 0,3 | 0,3 | 4,3 | ||
| 3 | Kapusta | a x 3 | ha | 0,3 | 0,9 | |
| c x 1,5 | ha | 0,3 | 0,45 | 1,35 | ||
| 4 | Cebula | a x 1 | ha | 0,3 | 0,3 | |
| b x 2 | ha | 0,3 | 0,9 | |||
| c x 2 | ha | 0,3 | 0,6 | 1,8 | ||
| 5 | Pomidory | b x 2 | ha | 0,6 | 1,2 | |
| c x 1 | ha | 0,3 | 0,3 | 1,5 | ||
| 6 | Ogórki | a x 2 | ha | 0,3 | 0,6 | |
| b x 2 | ha | 0,6 | 1,2 | |||
| c x 1 | ha | 0,3 | 0,3 | 2,1 | ||
| 7 | Fasola | a x 1 | ha | 0,3 | 0,3 | |
| b x 2 | ha | 0,6 | 1,2 | |||
| c x 1,5 | ha | 0,3 | 0,45 | 1,95 | ||
| 8 | Groszek zielony, buraki ćwikłowe, |
a x 2
|
ha
|
0,3
|
0,6
|
|
| marchew | c x 1,5 | ha | 0,3 | 0,45 | 1,05 | |
| 9 | Pozostałe warzywa | a x 2 | ha | 0,3 | 0,6 | |
| b x 0,5 | ha | 0,6 | 0,3 | |||
| c x 1,5 | ha | 0,3 | 0,45 | 1,35 | ||
| 10 | Rzepak | a x 2 | ha | 0,45 | 0,9 | |
| b x 1 | ha | 0,50 | 0,5 | 1,4 | ||
| 11 | Ziemniaki | a x 2 | ha | 0,45 | 0,9 | |
| b x 3 | ha | 0,5 | 1,5 | 2,4 | ||
| 12 | Buraki | (a+b) x 3 | ha | 0,45 | 1,35 | |
| c x 1 | ha | 0,45 | 0,45 | 1,8 | ||
| 13 | Lucerna nasienna | (a+b) x 3 | ha | 0,8 | 2,4 | 2,4 |
| 14 | Groch | (a+b) x 2 | ha | 0,45 | 0,9 | |
| c x 1 | ha | 0,4 | 0,4 | 1,3 | ||
| 15 | Chmiel | a x 2 | ha | 2,0 | 4,0 | |
| b x 6 | ha | 2,0 | 12,0 | 16,0 | ||
| 16 | Zboża | b x 2 | ha | 0,4 | 0,8 | |
| c x 1 | ha | 0,45 | 0,45 | 1,25 | ||
| 17 | Kukurydza | a x 1 | ha | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 18 | Truskawki | a x 1 | ha | 0,4 | 0,4 | |
| b x 2 | ha | 1,0 | 2,0 | |||
| c x 1 | ha | 0,4 | 0,4 | 2,8 | ||
| 19 | Len | a x 1 | ha | 0,4 | 0,4 | |
| c x 1 | ha | 0,4 | 0,4 | 0,8 | ||
| 20 |
Tytoń
odkażanie ziemi
|
a x 2
|
ha
|
0,4
|
0,8
|
0,8
|
| pod rozsadę | b x 1 | ha | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| 21 | Mycie i płukanie sprzętu ochrony roślin |
1 zabieg
|
1/2 pojemności zbiornika opryskiwacza
|
|||
Tabela 9
Przeciętne normy zużycia wody dla obiektów wojskowych - resortów
obrony i spraw wewnętrznych
|
Jednostka
|
Przeciętne normy zużycia wody | |||
| Lp. | Wyszczególnienie obiektu | odniesienia (j.o.) | dm3/j.o. x dobę | m3/j.o. x miesiąc |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 |
| 1 | Budynki koszarowe, sztabowe, administracyjne, szkoleniowe, gospodarcze z przyborami sanitarnymi: | |||
| - z zimną i ciepłą wodą | 1 żołnierz w zbiorowym zakwaterowaniu | 200 | 6,0 | |
| - z zimną i ciepłą wodą | 1 żołnierz zawodowy lub pracownik cywilny | 50 | 1,5 | |
| 2 | Kuchnie i stołówki | 1 konsument | 140 | 4,2 |
| kasyna | 1 konsument | 120 | 3,6 | |
| kluby oficerskie | 1 konsument | 50 | 1,5 | |
| 3 | Mycie pojazdów wojskowych i straży pożarnej | 1 pojazd | 1.500/1 pojazd 1 mycie | |
Lokalizacja nieszczelności na rurociągach